Unser Umweltreferent stellte im Naturfreundegarten stellte in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 2021 seine Lichtfalle im Naturfreundegarten auf. In der Folge konnte er 58 Falter in 30 Arten entdecken, von denen eine auf der Roten Liste als gefährdet aufgeführt ist. In der folgenden Tabelle sind alle Funde aufgezählt.
Datum: 6. und 7. Juni. 2021; Zeit: 22:00 – 01:30 Uhr Außentemperatur 20°C Mondphase: letztes Viertel |
Familie | wiss. Name | landläufiger Name | Anzahl | Gefährdung |
Faulholzmotten | Alabonia geoffrella | 1 | ||
Wickler | Acleris cristana | 1 | ||
Wickler | Cydia pomonella | Apfelwickler | 2 | |
Federmotten | Emmelina spec. | 1 | ||
Zünsler | Scoparia pyralella | 3 | ||
Zünsler | Anania terrealis | 1 | ||
Spanner | Peribatodes rhomboidaria | Rauten-Rindenspanner | 1 | |
Spanner | Lomographa bimaculata | Zweifleck-Weißspanner | 1 | |
Spanner | Idaea subsericeata | Graulinien-Zwergspanner | 1 | |
Spanner | Idaea degeneraria | Zweifarbiger Doppellinien-Zwergspanner | 1 | RL3 |
Spanner | Idaea straminata | Olivgrauer Doppellinien-Zwergspanner | 2 | |
Spanner | Cosmorhoe ocellata | Schwarzaugen-Bindenspanner | 1 | |
Spanner | Gandaritis pyraliata | Schwefelgelber Haarbüschelspanner | 1 | |
Spanner | Eupithecia linariata | Leinkraut-Blütenspanner | 1 | |
Spanner | Aplocera plagiata | Großer Johanniskrautspanner | 1 | |
Eulen | Tyta luctuosa | Ackerwinden-Trauereule | 3 | |
Eulen | Hypena proboscidalis | Nessel-Schnabeleule | 1 | |
Eulen | Laspeyria flexula | Sicheleule | 1 | |
Eulen | Acontia trabealis | Ackerwinden-Bunteulchen | 2 | |
Eulen | Oligia strigilis | Striegel-Halmeulchen, Gezähntes Halmeulchen | 1 | |
Eulen | Olicia spec. | 10 | ||
Eulen | Mythimna albipuncta | Weißpunkt-Graseule | 3 | |
Eulen | Mythimna pallens | Bleiche Graseule | 1 | |
Eulen | Axylia putris | Putris-Erdeule | 1 | |
Eulen | Ochropleura plecta | Hellrandige Erdeule | 1 | |
Eulen | Noctua Pronuba | Hausmutter | 8 | |
Eulen | Agrotis puta | Schmalflügelige Erdeule | 2 | V |
Eulen | Agrotis exclamationis | Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen-Erdeule, Ausrufezeichen-Erdeule | 3 | |
Bärenspinner | Eilema complana | Gelbleib-Flechtenbärchen | 1 | |
Bärenspinner | Eilema caniola | Weißgraues Flechtenbärchen | 1 |
Die Schriesheimer Ortsgruppe hat schon in der Vergangenheit, etwa zum Tag der Artenvielfalt, auf verschiedenen Gebieten Sichtungen unternommen. Der Klimawandel verändert die Lebensbedingungen zu rasch, als dass alle Arten sich anpassen könnten. Genetische Vielfalt bietet der Natur die Möglichkeit, die Folgen abzudämpfen. Gleichzeitig leidet die Artenvielfalt unter dem Wandel. Genaue Beobachtung der Entwicklung ist wichtig, um angemessen reagieren zu können. Tatsächlich wird der Artenverlust als ein ebenso großes Problem für unseren Fortbestand angesehen wie der Klimawandel.
Unter den gefundenen Exemplaren fand sich auch eine Ausrufungszeichen-Erdeule, daher die Überschrift.